Браслет Z66
функции | Отображение на 0.95 "OLED,96 * 64 пикселя |
Определение частоты сердечных сокращений | |
Часы, шаг, расстояние, калория и индикатор мощности | |
Обнаружение спорта (шаг, дистанция, калории) | |
Обнаружение сна (время сна, качество сна) | |
Входящий вызов (контакт отображения) и сообщение(отобразить содержимое сообщения) | |
Будильник напоминает | |
Обновление прошивки OTA | |
Синхронизация данных с APP | |
Источник APP | Загрузить с Google Play для Android или AppStore для IOS |
Загрузить по сканированию Qr code | |
Характеристики | |
Системные Требования | Android 4.4 или выше, IOS 7.0 или выше, поддержка Bluetooth 4.0 |
Версия Bluetooth | BLE 4.2 |
Емкость батареи | 100 мАч |
Время ожидания | 18 дней |
Рабочее время | 10 дней |
Сенсорная кнопка | 1 сенсорная клавиша |
двигатель | Напоминание о вибрации |
Зарядка | Прикосновение очков |
Водонепроницаемый уровень | IP67 |
Тип устройства | Фитнес браслет |
Вес | 28г |
Язык | русский,английский,китайский |
Экран | отображение на 0,95 "OLED,96 * 64 пикселя |
Батарея | 100mAH |
Bluetooth | BLE 4.2 |
Карта памяти | нет |
Время ожидания | 18 дней |
Время в активном режиме работы | 10 дней |
Водозащита | IP67 |
Поддержка платформ | Android 4.4 или выше, IOS 7.0 |
Материал корпуса | пластик |
Материал ремешка | силикон |
Категории: Смарт браслеты
Браслет Z66 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!